01/09/2022  
Velocità massima acqua negli impianti B1.13  
Ti è stato utile? Premia il nostro lavoro. Guarda come ►  
Valori massimi consigliati di velocità di flusso per acqua per tipologia d'impianto  
Valori conispondenti delle portate volumiche in m3/h e in l/s e delle conispondenti perdite di carico unitarie in kPa/m alla temperatura media di 70 °C (riscaldamento) e 10 °C (raffescamento ed idrico sanitario).  
TUBI ACCIAIO RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO SANITARIO  
Acciaio V portate Perdite carico unitarie V portate Perdite carico unitarie V portate Perdite carico unitarie  
DN Ø max max max  
  mm m/s m3/h l/s kPa/m m/s m3/h l/s kPa/m m/s m3/h l/s kPa/m  
10 13,2 0,45 0,22 0,06 0,29 0,71 0,35 0,10 0,91 0,89 0,44 0,12 1,36  
15 16,6 0,56 0,45 0,13 0,34 0,92 0,72 0,20 1,08 1,16 0,90 0,25 1,62  
20 22,2 0,67 0,93 0,26 0,31 1,07 1,49 0,41 0,98 1,33 1,86 0,52 1,46  
25 27,9 0,81 1,78 0,49 0,33 1,29 2,85 0,79 1,04 1,62 3,56 0,99 1,54  
32 36,6 0,87 3,30 0,92 0,26 1,39 5,28 1,47 0,84 1,74 6,60 1,83 1,26  
40 42,5 0,98 5,00 1,39 0,27 1,57 8,00 2,22 0,86 1,96 10,00 2,78 1,28  
50 53,8 1,09 8,90 2,47 0,24 1,74 14,24 3,96 0,77 2,18 17,80 4,94 1,15  
65 69,6 1,23 16,80 4,67 0,22 1,96 26,88 7,47 0,70 2,45 33,60 9,33 1,04  
80 81,6 1,34 25,20 7,00 0,21 2,14 40,32 11,20 0,67 2,68 50,40 14,00 0,99  
100 106,2 1,51 48,30 13,42 0,19 2,42 77,28 21,47 0,44 3,03 96,60 26,83 0,89  
125 131,7 1,65 80,80 22,44 0,17 2,64 129,28 35,91 0,33 3,30 161,60 44,89 0,79  
150 159,3 1,84 132,00 36,67 0,16 2,94 211,20 58,67 0,37 3,68 264,00 73,33 0,76  
200 207,3 1,98 240,00 66,67 0,13 3,16 384,00 106,70 0,30 3,95 480,00 133,30 0,62  
250 260,4 2,09 400,00 111,10 0,11 3,34 640,00 177,80 0,25 4,17 800,00 222,20 0,52  
300 309,7 2,21 600,00 166,70 0,10 3,54 960,00 266,70 0,31 4,42 1200,00 333,30 0,46  
350 339,6 2,3 750,00 208,30 0,09 3,68 1200,00 333,30 0,30 4,60 1500,00 416,70 0,44  
400 388,8 2,34 1000,00 277,80 0,08 3,74 1600,00 444,40 0,26 4,68 2000,00 555,60 0,38 .
  .
                      01/09/2022  
Velocità massima acqua negli impianti B1.13  
Ti è stato utile? Premia il nostro lavoro. Guarda come ►  
Valori massimi consigliati di velocità di flusso per acqua per tipologia d'impianto  
Valori conispondenti delle portate volumiche in m3/h e in l/s e delle conispondenti perdite di carico unitarie in kPa/m alla temperatura media di 70 °C (riscaldamento) e 10 °C (raffescamento ed idrico sanitario).  
TUBI RAME RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO SANITARIO  
Rame V portate Perdite carico unitarie V portate Perdite carico unitarie V portate Perdite carico unitarie  
DN Ø max max max  
  mm m/s m3/h l/s kPa/m m/s m3/h l/s kPa/m m/s m3/h l/s kPa/m  
8 x 1 6 0,54 0,06 0,02 0,83 0,86 0,09 0,02 2,64 1,08 0,11 0,03 3,94  
10 x 1 8 0,64 0,10 15,00 0,03 1,02 0,18 0,05 2,47 1,27 0,23 0,06 3,68  
12 x 1 10 0,74 0,21 0,06 0,76 1,18 0,33 0,09 2,42 1,47 0,42 0,12 3,61  
14 x 1 12 0,81 0,33 0,09 0,72 1,30 0,53 0,15 2,30 1,62 0,66 0,18 3,42  
16 x 1 14 0,85 0,47 0,13 0,64 1,36 0,75 0,21 2,05 1,70 0,94 0,26 3,06  
18 x 1 16 0,90 0,65 0,10 81,00 1,44 1,04 0,29 1,92 1,80 1,30 0,36 2,87  
22 x 1,5 19 1,03 1,05 0,29 0,62 1,65 1,68 0,47 1,98 2,06 2,10 0,58 2,95  
28 x 1,5 25 1,13 2,00 0,56 0,52 1,81 3,20 0,89 1,67 2,26 4,00 1,11 2,49  
36 x1,5 33 1,17 3,50 0,97 0,39 1,87 5,76 1,60 1,25 2,34 7,20 2,00 1,86  
42 x 1,5 39 1,16 5,00 1,39 0,32 1,86 8,00 2,22 1,00 2,33 10,00 2,78 1,50  
54x1,5 51 1,22 9,00 2,50 0,25 1,96 14,40 4,00 0,79 2,45 18,00 5,00 1,17 .
  .
                      01/09/2022  
Velocità massima acqua negli impianti B1.13  
Ti è stato utile? Premia il nostro lavoro. Guarda come ►  
Valori massimi consigliati di velocità di flusso per acqua per tipologia d'impianto  
Valori conispondenti delle portate volumiche in m3/h e in l/s e delle conispondenti perdite di carico unitarie in kPa/m alla temperatura media di 70 °C (riscaldamento) e 10 °C (raffescamento ed idrico sanitario).  
TUBI POLIETILENE RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO SANITARIO  
Polietilene V portate Perdite carico unitarie V portate Perdite carico unitarie V portate Perdite carico unitarie  
DN Ø max max max  
  mm m/s m3/h l/s kPa/m m/s m3/h l/s kPa/m m/s m3/h l/s kPa/m  
12 x 2 8 0,64 0,12 0,03 0,75 1,02 0,18 0,05 2,38 1,27 0,23 0,06 3,55  
15 x 2,5 10 0,74 0,21 0,06 0,73 1,18 333,00 0,09 2,34 1,47 0,42 0,12 3,49  
18 x 2,5 13 0,84 0,40 0,11 0,67 1,34 0,64 0,18 2,12 1,67 0,80 0,22 3,17  
20 x 2 16 0,90 0,65 0,18 0,58 1,44 1,04 0,30 1,86 1,80 1,30 0,36 2,77  
28 x 4 20 0,97 1,10 0,31 0,51 1,56 1,76 0,50 1,62 1,95 2,20 0,61 2,42  
32 x 3 26 1,07 1,05 0,29 0,44 1,72 3,28 0,91 1,39 2,15 4,10 1,14 2,07  
40 x 3,7 32,6 1,20 3,60 1,00 0,40 1,92 5,76 1,60 1,28 2,40 7,20 2,00 1,91  
50 x 4,6 41,9 1,09 5,40 1,50 0,25 1,75 8,64 2,40 0,79 2,19 10,90 3,00 1,19  
63 x 5,8 52,4 1,22 9,50 2,64 0,23 1,96 15,20 4,22 0,73 2,45 19,00 5,28 1,09  
75 x 6,9 61,2 1,32 14,00 3,89 0,22 2,12 22,40 6,22 0,69 2,64 29,00 7,78 1,03  
90 x 8,2 83,6 1,06 21,00 5,83 0,10 1,70 33,60 9,33 0,32 2,13 42,00 11,67 0,47  
110 x10 90 1,48 34,00 9,44 0,17 2,38 54,40 15,11 0,53 2,97 68,00 18,89 0,79 .
  .